2021-2022学年 第一学期
|
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 暑假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
暑假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 一 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 五 | | | | | | 1 | 2 |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十 | 31 | | | | | | |
|
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十四 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十四 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十八 | | | | | | | 1 |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
二一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
二二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
寒假 | 30 | 31 | | | | | |
|
2021-2022学年 第二学期
|
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 寒假 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
寒假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
一 | 27 | 28 | | | | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 一 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
五 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 五 | | | | | | 1 | 2 |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十四 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十四 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 十八 | | | | | | 1 | 2 |
十九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
二十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
二一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
二二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
暑假 | 31 | | | | | | |
|
说明:2021-2022学年第一学期于2021年9月3日返校,9月4日-9月5日培训学习,9月6日正式行课,2022年1月24日放寒假;第二学期于2022年3月4日报到,3月5日-3月6日培训学习,3月7日正式行课,7月25日放暑假。法定假日放假时间按学校有关文件执行。